據(jù)上海航運(yùn)交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:3月2日中國進(jìn)口糧食等干散貨運(yùn)費(fèi)較前一交易日窄幅波動(dòng)。巴西桑托斯—中國北方港口運(yùn)價(jià)為45.858美元/噸,跌0.309美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運(yùn)價(jià)為30.375美元/噸,跌0.22美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運(yùn)價(jià)為55.442美元/噸,跌0.241美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數(shù)/運(yùn)價(jià) | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1061.79 | 11.56 | ||
| 鐵礦石運(yùn)價(jià)指數(shù) | 點(diǎn) | 833.49 | 8.15 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 7.196 | 0.082 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.575 | 0.04 |
| 南非薩爾達(dá)尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 11.94 | 0.038 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 22.025 | 0.725 |
| 煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù) | 點(diǎn) | 1213.32 | 12.27 | ||
| 澳大利亞紐卡斯?fàn)?mdash;中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.28 | 0 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 16.758 | -0.042 |
| 印尼薩馬林達(dá)—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 8.541 | -0.003 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 12.889 | 0.207 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 16.714 | 0.505 |
| 糧食(大豆)運(yùn)價(jià)指數(shù) | 1286.01 | -8.05 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 45.025 | -0.333 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 45.858 | -0.309 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 30.375 | -0.22 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 55.442 | -0.241 |
| 鎳礦運(yùn)價(jià)指數(shù) | 點(diǎn) | 1690.18 | 120.44 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 16.294 | 1.161 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)
