亚洲一区二区三区国产精华液,色悠悠国产精品免费观看,成人区人妻精品一区二区三区,日本欧美大码a在线观看,欧美顶级metart裸体全部自慰,无码专区人妻丝袜,午夜精品久久久久久久爽,国产美女被遭高潮免费,国产1024精品视频专区,亚洲v国产v欧美v久久久久久

7月30日大連盤豆粕期權(quán)下午收盤行情
合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結(jié)算價 結(jié)算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權(quán)量
m2009-C-2400 531.5 533.5 515 518.5 532 514 -13.5 -18 1 165 258 -20 87.26 0
m2009-C-2450 0 0 0 464 482 464 -18 -18 1 0 213 0 0 0
m2009-C-2500 417.5 417.5 417.5 417.5 432 414 -14.5 -18 1 20 453 -1 8.35 0
m2009-C-2550 0 0 0 364 382 364 -18 -18 1 0 621 0 0 0
m2009-C-2600 0 0 0 314 332 314 -18 -18 1 0 641 0 0 0
m2009-C-2650 270.5 275 252.5 258.5 282.5 264 -24 -18.5 1 138 1,306 -6 36.34 0
m2009-C-2700 229 229 198.5 203 233.5 214.5 -30.5 -19 0.99 410 6,700 44 87.63 0
m2009-C-2750 176.5 176.5 147.5 153 186.5 167 -33.5 -19.5 0.94 641 7,094 -89 101.96 0
m2009-C-2800 129 132.5 95 107.5 142.5 122.5 -35 -20 0.85 621 5,624 -89 71.99 0
m2009-C-2850 83 89.5 61 64.5 103 83.5 -38.5 -19.5 0.72 2,162 7,690 -33 158.85 5
m2009-C-2900 50 53.5 32.5 35.5 70.5 52 -35 -18.5 0.56 6,214 14,080 570 254.16 0
m2009-C-2950 28 30 17.5 18.5 45 29.5 -26.5 -15.5 0.38 11,393 28,523 3,551 252.69 0
m2009-C-3000 18 18 9.5 10.5 26.5 15 -16 -11.5 0.23 10,162 40,938 -15 125.75 0
m2009-C-3050 9 10 5 5.5 14.5 6.5 -9 -8 0.12 6,743 18,671 -1,130 45.69 0
m2009-C-3100 6.5 7.5 3.5 4 7 2.5 -3 -4.5 0.05 6,384 16,624 -533 31.63 0
m2009-C-3150 5 5.5 3 3 3 0.5 0 -2.5 0.01 2,456 13,220 -580 8.91 0
m2009-C-3200 4 4.5 2 2 1 0.5 1 -0.5 0.01 9,452 69,079 -1,114 30.36 0
m2009-C-3250 3 3.5 1 2 0.5 0.5 1.5 0 0.01 5,755 22,752 -1,345 12.27 0
m2009-C-3300 2.5 2.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.01 2,145 3,288 -291 2.6 0
m2009-C-3350 1.5 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 2,705 4,697 -849 2.25 0
m2009-P-2400 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 2,616 0 0 0
m2009-P-2450 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 2,548 0 0 0
m2009-P-2500 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 6 2,707 -6 0 0
m2009-P-2550 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 4,166 0 0 0
m2009-P-2600 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 53 7,973 -20 0.03 0
m2009-P-2650 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 -0.01 52 9,254 -12 0.05 0
m2009-P-2700 1 1 1 1 1.5 1 -0.5 -0.5 -0.02 402 16,460 344 0.4 0
m2009-P-2750 1.5 2 1 1.5 4.5 3 -3 -1.5 -0.06 2,046 15,267 -476 3.31 0
m2009-P-2800 3.5 5.5 3 3.5 10.5 8.5 -7 -2 -0.15 2,318 15,030 154 8.82 0
m2009-P-2850 8.5 15.5 7.5 11 21.5 19.5 -10.5 -2 -0.28 8,252 9,305 228 91.98 0
m2009-P-2900 25 38 21 30 38.5 38 -8.5 -0.5 -0.44 6,678 11,129 125 186.32 0
m2009-P-2950 56.5 72 47 63.5 63 65.5 0.5 2.5 -0.62 4,367 8,200 -176 242.61 0
m2009-P-3000 87 112.5 84.5 104 94.5 101 9.5 6.5 -0.77 1,682 4,035 -164 158.03 0
m2009-P-3050 131 157.5 128 152.5 132.5 142.5 20 10 -0.88 593 1,988 -128 84.69 0
m2009-P-3100 178 209.5 177 198.5 175 188.5 23.5 13.5 -0.95 412 828 56 78 0
m2009-P-3150 227 256 226 250 221.5 237 28.5 15.5 -0.98 117 626 -68 27.3 0
m2009-P-3200 279 308 279 296.5 269.5 286.5 27 17 -0.91 190 1,014 -28 54.55 0
m2009-P-3250 322 349 322 335 318.5 336 16.5 17.5 -1 76 378 -16 25.62 0
m2009-P-3300 357.5 357.5 357.5 357.5 368 386 -10.5 18 -1 1 84 -1 0.36 0
m2009-P-3350 0 0 0 436 418 436 18 18 -1 0 21 0 0 0
m2011-C-2450 0 0 0 486 504.5 486 -18.5 -18.5 0.95 0 0 0 0 0
m2011-C-2500 0 0 0 440 458 440 -18 -18 0.93 0 0 0 0 0
m2011-C-2550 0 0 0 395 412.5 395 -17.5 -17.5 0.9 0 0 0 0 0
m2011-C-2600 0 0 0 352 369 352 -17 -17 0.87 0 5 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 311 327.5 311 -16.5 -16.5 0.83 0 15 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 272.5 288.5 272.5 -16 -16 0.78 0 10 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 236.5 251.5 236.5 -15 -15 0.73 0 11 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 203.5 217.5 203.5 -14 -14 0.68 0 21 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 173 186 173 -13 -13 0.62 0 15 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 146 158 146 -12 -12 0.56 0 34 0 0 0
m2011-C-2950 0 0 0 122 132.5 122 -10.5 -10.5 0.5 0 40 0 0 0
m2011-C-3000 0 0 0 101 110.5 101 -9.5 -9.5 0.44 0 118 0 0 0
m2011-C-3050 0 0 0 82.5 91 82.5 -8.5 -8.5 0.38 0 67 0 0 0
m2011-C-3100 0 0 0 67 74.5 67 -7.5 -7.5 0.33 0 203 0 0 0
m2011-C-3150 0 0 0 53.5 60 53.5 -6.5 -6.5 0.28 0 118 0 0 0
m2011-C-3200 0 0 0 42.5 48 42.5 -5.5 -5.5 0.23 0 228 0 0 0
m2011-C-3250 0 0 0 33.5 38 33.5 -4.5 -4.5 0.19 0 271 0 0 0
m2011-C-3300 28 28 28 28 30 26 -2 -4 0.16 2 124 0 0.06 0
m2011-C-3350 0 0 0 20 23 20 -3 -3 0.13 0 70 0 0 0
m2011-P-2450 0 0 0 7 6.5 7 0.5 0.5 -0.05 0 163 0 0 0
m2011-P-2500 0 0 0 11 10 11 1 1 -0.07 0 170 0 0 0
m2011-P-2550 0 0 0 16 14.5 16 1.5 1.5 -0.1 0 101 0 0 0
m2011-P-2600 0 0 0 23 21 23 2 2 -0.13 0 121 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 32 29.5 32 2.5 2.5 -0.17 0 91 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 43 40 43 3 3 -0.22 0 70 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 57 53 57 4 4 -0.27 0 25 0 0 0
m2011-P-2800 69 69 69 69 69 74 0 5 -0.32 1 50 0 0.07 0
m2011-P-2850 0 0 0 93.5 87.5 93.5 6 6 -0.38 0 79 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 116 109 116 7 7 -0.44 0 67 0 0 0
m2011-P-2950 0 0 0 142 134 142 8 8 -0.5 0 31 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 170.5 161.5 170.5 9 9 -0.56 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 202 192 202 10 10 -0.62 0 19 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 236.5 225 236.5 11.5 11.5 -0.67 0 15 0 0 0
m2011-P-3150 0 0 0 273 260.5 273 12.5 12.5 -0.72 0 0 0 0 0
m2011-P-3200 0 0 0 312 298.5 312 13.5 13.5 -0.76 0 0 0 0 0
m2011-P-3250 0 0 0 353 338.5 353 14.5 14.5 -0.8 0 0 0 0 0
m2011-P-3300 0 0 0 395.5 380 395.5 15.5 15.5 -0.84 0 0 0 0 0
m2011-P-3350 0 0 0 439 423.5 439 15.5 15.5 -0.87 0 0 0 0 0
m2012-C-2450 0 0 0 504.5 516 504.5 -11.5 -11.5 0.98 0 5 0 0 0
m2012-C-2500 0 0 0 456.5 468 456.5 -11.5 -11.5 0.96 0 0 0 0 0
m2012-C-2550 0 0 0 409.5 421 409.5 -11.5 -11.5 0.94 0 5 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 364 375 364 -11 -11 0.91 0 10 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 320.5 331 320.5 -10.5 -10.5 0.87 0 5 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 279 289 279 -10 -10 0.83 0 10 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 240 249.5 240 -9.5 -9.5 0.78 0 15 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 204 213 204 -9 -9 0.72 0 15 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 171.5 179.5 171.5 -8 -8 0.66 0 30 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 142 149.5 142 -7.5 -7.5 0.59 0 30 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 116.5 122.5 116.5 -6 -6 0.52 0 54 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 94 99.5 94 -5.5 -5.5 0.45 0 77 0 0 0
m2012-C-3050 75 75.5 65.5 68.5 79.5 74.5 -11 -5 0.39 399 93 10 28.49 0
m2012-C-3100 62.5 63.5 55 56.5 62.5 58.5 -6 -4 0.33 416 181 18 24.59 0
m2012-C-3150 51.5 52 46 47 48.5 45.5 -1.5 -3 0.27 330 92 0 16.23 0
m2012-C-3200 0 0 0 34.5 37.5 34.5 -3 -3 0.22 0 115 0 0 0
m2012-C-3250 0 0 0 26 28 26 -2 -2 0.17 0 213 0 0 0
m2012-C-3300 0 0 0 19.5 21 19.5 -1.5 -1.5 0.14 0 103 0 0 0
m2012-C-3350 0 0 0 14 15.5 14 -1.5 -1.5 0.11 0 20 0 0 0
m2012-P-2450 0 0 0 2.5 2.5 2.5 0 0 -0.02 0 195 0 0 0
m2012-P-2500 0 0 0 4.5 4 4.5 0.5 0.5 -0.04 0 130 0 0 0
m2012-P-2550 0 0 0 7.5 7 7.5 0.5 0.5 -0.06 0 120 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 12 11 12 1 1 -0.09 0 105 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 18.5 17 18.5 1.5 1.5 -0.12 0 115 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 27 25 27 2 2 -0.17 0 75 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 38 35 38 3 3 -0.22 0 63 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 52 48.5 52 3.5 3.5 -0.28 0 60 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 69 65 69 4 4 -0.34 0 50 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 89.5 84.5 89.5 5 5 -0.41 0 40 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 113.5 107.5 113.5 6 6 -0.47 0 55 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 140.5 134 140.5 6.5 6.5 -0.54 0 30 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 171.5 164 171.5 7.5 7.5 -0.61 0 10 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 205 197 205 8 8 -0.67 0 10 0 0 0
m2012-P-3150 0 0 0 242 233 242 9 9 -0.73 0 15 0 0 0
m2012-P-3200 0 0 0 281 271.5 281 9.5 9.5 -0.78 0 10 0 0 0
m2012-P-3250 0 0 0 322.5 312.5 322.5 10 10 -0.82 0 10 0 0 0
m2012-P-3300 0 0 0 365.5 355 365.5 10.5 10.5 -0.86 0 0 0 0 0
m2012-P-3350 0 0 0 410 399.5 410 10.5 10.5 -0.89 0 0 0 0 0
m2101-C-2450 0 0 0 484.5 492.5 484.5 -8 -8 0.95 0 138 0 0 0
m2101-C-2500 0 0 0 438 445.5 438 -7.5 -7.5 0.93 0 148 0 0 0
m2101-C-2550 0 0 0 393 399.5 393 -6.5 -6.5 0.91 0 177 0 0 0
m2101-C-2600 0 0 0 349.5 355 349.5 -5.5 -5.5 0.87 0 141 0 0 0
m2101-C-2650 301.5 301.5 301.5 301.5 312.5 308.5 -11 -4 0.83 10 207 9 3.02 0
m2101-C-2700 269.5 270.5 251 251 272.5 269.5 -21.5 -3 0.79 328 1,082 213 87.05 0
m2101-C-2750 223.5 223.5 223.5 223.5 235 233.5 -11.5 -1.5 0.73 2 623 -1 0.46 0
m2101-C-2800 194 194.5 174.5 179 200.5 200 -21.5 -0.5 0.68 242 2,257 89 44.76 0
m2101-C-2850 160.5 163 147.5 150 169.5 169.5 -19.5 0 0.62 227 2,949 31 34.75 0
m2101-C-2900 133.5 136.5 120 125 141 142.5 -16 1.5 0.56 784 6,735 219 99.91 0
m2101-C-2950 111.5 113.5 101.5 104.5 116.5 118.5 -12 2 0.5 798 5,016 196 85.56 0
m2101-C-3000 93 97.5 87.5 88 95 97 -7 2 0.43 2,321 12,311 496 212.37 0
m2101-C-3050 80.5 82 74 74.5 76.5 79 -2 2.5 0.38 462 3,870 178 35.84 0
m2101-C-3100 67 69.5 62.5 64 60.5 63.5 3.5 3 0.32 783 7,233 196 52.1 0
m2101-C-3150 57 60 55 55 47.5 50.5 7.5 3 0.27 873 2,796 391 49.66 0
m2101-C-3200 54.5 55.5 48.5 48.5 37 40 11.5 3 0.23 2,768 23,788 1,053 143.73 0
m2101-C-3250 44 47 41 42.5 28.5 31 14 2.5 0.19 1,760 11,118 689 76.4 0
m2101-C-3300 39 42.5 38 38.5 21.5 24 17 2.5 0.15 1,109 7,493 355 44.97 0
m2101-C-3350 34.5 37.5 34 34 16 18 18 2 0.12 528 965 310 18.8 0
m2101-P-2450 5 5.5 4.5 5 4 6 1 2 -0.04 148 1,643 -44 0.75 0
m2101-P-2500 6 6.5 6 6 7 9.5 -1 2.5 -0.07 71 1,082 -11 0.45 0
m2101-P-2550 8 9 8 8.5 11 14.5 -2.5 3.5 -0.09 140 2,036 -83 1.19 0
m2101-P-2600 10 12 10 11 16.5 21 -5.5 4.5 -0.13 195 1,713 -64 2.21 0
m2101-P-2650 14 17.5 14 17.5 24 29.5 -6.5 5.5 -0.16 31 2,195 -17 0.51 0
m2101-P-2700 24.5 25 22 23 33.5 40.5 -10.5 7 -0.21 41 3,312 20 0.96 0
m2101-P-2750 29 36.5 29 34 46 54 -12 8 -0.26 372 3,264 238 12.43 0
m2101-P-2800 42 52 42 48.5 61.5 70.5 -13 9 -0.32 612 4,504 130 29.87 0
m2101-P-2850 66 72.5 58.5 69 80 90 -11 10 -0.38 798 6,102 -205 52.67 0
m2101-P-2900 82 98 80 94 101.5 112.5 -7.5 11 -0.44 483 4,926 -2 44.49 0
m2101-P-2950 110.5 130 110 124 126.5 138 -2.5 11.5 -0.5 342 3,111 142 41.22 0
m2101-P-3000 140 163.5 140 157 154.5 167 2.5 12.5 -0.56 273 2,559 20 41.31 0
m2101-P-3050 193.5 194.5 184 189.5 186 198.5 3.5 12.5 -0.62 155 2,633 -1 29.47 0
m2101-P-3100 230.5 234 223 231.5 220 233 11.5 13 -0.67 128 1,487 18 29.27 0
m2101-P-3150 253 275 252.5 273 256.5 269.5 16.5 13 -0.73 160 949 85 43.26 0
m2101-P-3200 300 319 300 311.5 296 309 15.5 13 -0.77 75 954 25 23.02 0
m2101-P-3250 357 357 355 355 337 350 18 13 -0.81 24 1,673 14 8.54 0
m2101-P-3300 0 0 0 392.5 380 392.5 12.5 12.5 -0.85 0 154 0 0 0
m2101-P-3350 0 0 0 437 424.5 437 12.5 12.5 -0.88 0 5 0 0 0
m2103-C-2400 0 0 0 387 376 387 11 11 0.87 0 40 0 0 0
m2103-C-2450 0 0 0 346 332 346 14 14 0.83 0 15 0 0 0
m2103-C-2500 0 0 0 307 290 307 17 17 0.79 0 5 0 0 0
m2103-C-2550 0 0 0 271 250.5 271 20.5 20.5 0.75 0 17 0 0 0
m2103-C-2600 0 0 0 237 214 237 23 23 0.7 0 20 0 0 0
m2103-C-2650 0 0 0 206 181 206 25 25 0.65 0 25 0 0 0
m2103-C-2700 0 0 0 177.5 150.5 177.5 27 27 0.59 0 40 0 0 0
m2103-C-2750 0 0 0 152 124 152 28 28 0.54 0 30 0 0 0
m2103-C-2800 0 0 0 129 101 129 28 28 0.48 0 45 0 0 0
m2103-C-2850 0 0 0 108.5 81 108.5 27.5 27.5 0.43 0 25 0 0 0
m2103-C-2900 0 0 0 91 64 91 27 27 0.38 0 40 0 0 0
m2103-C-2950 0 0 0 75.5 50 75.5 25.5 25.5 0.33 0 46 0 0 0
m2103-C-3000 0 0 0 62 38.5 62 23.5 23.5 0.29 0 60 0 0 0
m2103-C-3050 0 0 0 50.5 29.5 50.5 21 21 0.25 0 20 0 0 0
m2103-C-3100 0 0 0 41 22 41 19 19 0.21 0 45 0 0 0
m2103-C-3150 0 0 0 33 16.5 33 16.5 16.5 0.18 0 241 0 0 0
m2103-P-2400 0 0 0 25 11 25 14 14 -0.13 0 245 0 0 0
m2103-P-2450 0 0 0 33.5 16.5 33.5 17 17 -0.16 0 110 0 0 0
m2103-P-2500 0 0 0 44.5 24.5 44.5 20 20 -0.2 0 70 0 0 0
m2103-P-2550 0 0 0 58 35 58 23 23 -0.25 0 60 0 0 0
m2103-P-2600 0 0 0 74 48 74 26 26 -0.3 0 80 0 0 0
m2103-P-2650 0 0 0 92.5 64.5 92.5 28 28 -0.35 0 85 0 0 0
m2103-P-2700 0 0 0 114 84 114 30 30 -0.4 0 80 0 0 0
m2103-P-2750 0 0 0 138 107 138 31 31 -0.46 0 75 0 0 0
m2103-P-2800 0 0 0 164.5 133.5 164.5 31 31 -0.51 0 85 0 0 0
m2103-P-2850 0 0 0 194 163.5 194 30.5 30.5 -0.56 0 45 0 0 0
m2103-P-2900 0 0 0 226 196 226 30 30 -0.61 0 45 0 0 0
m2103-P-2950 0 0 0 260 232 260 28 28 -0.66 0 35 0 0 0
m2103-P-3000 0 0 0 296.5 270 296.5 26.5 26.5 -0.71 0 50 0 0 0
m2103-P-3050 0 0 0 335 310.5 335 24.5 24.5 -0.75 0 15 0 0 0
m2103-P-3100 0 0 0 375.5 353 375.5 22.5 22.5 -0.78 0 10 0 0 0
m2103-P-3150 0 0 0 417 397.5 417 19.5 19.5 -0.82 0 20 0 0 0
m2105-C-2350 0 0 0 373 374 373 -1 -1 0.93 0 15 0 0 0
m2105-C-2400 0 0 0 328.5 329 328.5 -0.5 -0.5 0.9 0 36 0 0 0
m2105-C-2450 0 0 0 285.5 285.5 285.5 0 0 0.86 0 1 0 0 0
m2105-C-2500 0 0 0 245.5 245 245.5 0.5 0.5 0.8 0 3 0 0 0
m2105-C-2550 0 0 0 208.5 207 208.5 1.5 1.5 0.75 0 2 0 0 0
m2105-C-2600 0 0 0 174.5 173 174.5 1.5 1.5 0.68 0 0 0 0 0
m2105-C-2650 150 159.5 150 154.5 142 144 12.5 2 0.61 56 522 45 8.5 0
m2105-C-2700 140.5 140.5 121 127 115 117 12 2 0.54 469 1,960 344 59.88 0
m2105-C-2750 119 119 104 104 91.5 94 12.5 2.5 0.47 53 361 42 5.79 0
m2105-C-2800 99 99.5 90 90 71.5 74 18.5 2.5 0.4 10 59 9 0.96 0
m2105-C-2850 0 0 0 57.5 55.5 57.5 2 2 0.33 0 310 0 0 0
m2105-C-2900 0 0 0 44 42 44 2 2 0.27 0 65 0 0 0
m2105-C-2950 0 0 0 33.5 31.5 33.5 2 2 0.22 0 87 0 0 0
m2105-C-3000 55 57 52.5 53.5 23 25 30.5 2 0.18 490 8,130 444 26.62 0
m2105-C-3050 43.5 48 43 48 16.5 18 31.5 1.5 0.14 8 173 0 0.35 0
m2105-C-3100 39 39 37 37 12 13 25 1 0.1 10 86 -5 0.38 0
m2105-P-2350 0 0 0 8.5 7.5 8.5 1 1 -0.07 0 233 0 0 0
m2105-P-2400 0 0 0 13.5 12 13.5 1.5 1.5 -0.1 0 36 0 0 0
m2105-P-2450 0 0 0 20.5 18.5 20.5 2 2 -0.14 0 52 0 0 0
m2105-P-2500 0 0 0 30 27.5 30 2.5 2.5 -0.19 0 144 0 0 0
m2105-P-2550 36 36 31 33 39.5 42.5 -6.5 3 -0.25 46 258 35 1.5 0
m2105-P-2600 45 45 45 45 55 58.5 -10 3.5 -0.31 10 2,032 0 0.45 0
m2105-P-2650 70 70 68 70 73.5 77.5 -3.5 4 -0.38 214 18,324 150 14.88 0
m2105-P-2700 89.5 95 70.5 89 96 100.5 -7 4.5 -0.45 2,248 18,500 2,099 202.3 0
m2105-P-2750 119.5 122 119.5 122 122.5 126.5 -0.5 4 -0.52 6 236 4 0.73 0
m2105-P-2800 0 0 0 156.5 152 156.5 4.5 4.5 -0.59 0 77 0 0 0
m2105-P-2850 0 0 0 189.5 185.5 189.5 4 4 -0.66 0 5 0 0 0
m2105-P-2900 0 0 0 226 221.5 226 4.5 4.5 -0.72 0 8 0 0 0
m2105-P-2950 0 0 0 264.5 260.5 264.5 4 4 -0.77 0 0 0 0 0
m2105-P-3000 0 0 0 306 302 306 4 4 -0.82 0 1 0 0 0
m2105-P-3050 0 0 0 349 345.5 349 3.5 3.5 -0.86 0 0 0 0 0
m2105-P-3100 0 0 0 393.5 390.5 393.5 3 3 -0.89 0 0 0 0 0
m2107-C-2400 0 0 0 350.5 353 350.5 -2.5 -2.5 0.87 0 5 0 0 0
m2107-C-2450 0 0 0 309.5 311.5 309.5 -2 -2 0.83 0 5 0 0 0
m2107-C-2500 0 0 0 271 272.5 271 -1.5 -1.5 0.78 0 5 0 0 0
m2107-C-2550 0 0 0 235 236 235 -1 -1 0.73 0 15 0 0 0
m2107-C-2600 0 0 0 202 202.5 202 -0.5 -0.5 0.68 0 5 0 0 0
m2107-C-2650 0 0 0 172 172 172 0 0 0.62 0 5 0 0 0
m2107-C-2700 0 0 0 145 144.5 145 0.5 0.5 0.56 0 5 0 0 0
m2107-C-2750 0 0 0 121 120 121 1 1 0.5 0 15 0 0 0
m2107-C-2800 0 0 0 100 99 100 1 1 0.44 0 7 0 0 0
m2107-C-2850 0 0 0 82 80.5 82 1.5 1.5 0.38 0 15 0 0 0
m2107-C-2900 0 0 0 66 65 66 1 1 0.33 0 20 0 0 0
m2107-C-2950 0 0 0 53 52 53 1 1 0.28 0 6 0 0 0
m2107-C-3000 0 0 0 42 41 42 1 1 0.23 0 7 0 0 0
m2107-C-3050 0 0 0 33 32 33 1 1 0.19 0 35 0 0 0
m2107-C-3100 0 0 0 26 24.5 26 1.5 1.5 0.16 0 0 0 0 0
m2107-P-2400 0 0 0 21.5 19.5 21.5 2 2 -0.13 0 15 0 0 0
m2107-P-2450 30.5 30.5 30.5 30.5 28 30.5 2.5 2.5 -0.17 10 25 10 0.31 0
m2107-P-2500 0 0 0 41.5 38.5 41.5 3 3 -0.21 0 30 0 0 0
m2107-P-2550 0 0 0 55 51.5 55 3.5 3.5 -0.26 0 31 0 0 0
m2107-P-2600 0 0 0 71.5 67.5 71.5 4 4 -0.31 0 20 0 0 0
m2107-P-2650 0 0 0 91 86.5 91 4.5 4.5 -0.37 0 15 0 0 0
m2107-P-2700 0 0 0 113.5 109 113.5 4.5 4.5 -0.43 0 5 0 0 0
m2107-P-2750 0 0 0 139 134 139 5 5 -0.49 0 0 0 0 0
m2107-P-2800 0 0 0 167.5 162.5 167.5 5 5 -0.55 0 5 0 0 0
m2107-P-2850 0 0 0 198.5 193.5 198.5 5 5 -0.61 0 5 0 0 0
m2107-P-2900 0 0 0 232.5 227.5 232.5 5 5 -0.66 0 5 0 0 0
m2107-P-2950 0 0 0 269 264 269 5 5 -0.71 0 0 0 0 0
m2107-P-3000 0 0 0 308 302.5 308 5.5 5.5 -0.76 0 0 0 0 0
m2107-P-3050 0 0 0 348.5 343 348.5 5.5 5.5 -0.8 0 0 0 0 0
m2107-P-3100 0 0 0 390.5 385.5 390.5 5 5 -0.84 0 0 0 0 0
                    116,632 567,839 5,776 4,023.83 5
                    116,632 567,839 5,776 4,023.83 5
隱含波動率參考值                            
合約系列 隱含波動率(%)                          
c2009 22.02                          
c2011 14.92                          
c2101 14.06                          
c2103 12.63                          
c2105 12.52                          
c2107 11.96                          
i2009 38.82                          
i2010 38.98                          
i2011 32.96                          
i2012 35.3                          
i2101 34.27                          
i2102 34.97                          
i2103 34.04                          
i2104 34.04                          
i2105 33.3                          
i2106 33.3                          
i2107 33.3                          
l2009 22.39                          
l2010 18.58                          
l2011 18.58                          
l2012 18.86                          
l2101 18.86                          
l2102 19.34                          
l2103 18.43                          
l2104 17.82                          
l2105 17.91                          
l2106 16.99                          
l2107 17.86                          
m2009 26.29                          
m2011 24.57                          
m2012 18.84                          
m2101 18.41                          
m2103 18.41                          
m2105 12.19                          
m2107 13                          
pg2011 34.64                          
pg2012 32.78                          
pg2101 33.61                          
pg2102 33.61                          
pg2103 31.34                          
pg2104 31.34                          
pg2105 27.18                          
pg2106 27.18                          
pg2107 27.18                          
pp2009 23.33                          
pp2010 19.43                          
pp2011 19.43                          
pp2012 18.37                          
pp2101 18.37                          
pp2102 19.41                          
pp2103 18.43                          
pp2104 18.37                          
pp2105 17.44                          
pp2106 19.49                          
v2009 21.68                          
v2010 20.35                          
v2011 20.35                          
v2012 17.46                          
v2101 17.46                          
v2102 15.61                          
v2103 16.65                          
v2104 16.52                          
v2105 16.52                          
v2106 17.8                          
v2107 17.8                          

 

(來源:大連商品交易所)

本文關(guān)鍵詞:豆粕期權(quán)
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁
Copyright ? 2002-2026 天下糧倉網(wǎng) m.inch17.com All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片| 国产精品.xx视频.xxtv| 99久久国产综合精品女图图等你| 欧美丝袜高跟鞋一区二区| 一本一道AV无码中文字幕| 久久久日韩精品一区二区| 丝袜美腿丝袜亚洲综合| www射我里面在线观看| 麻豆成人传媒一区二区| 国产综合有码无码中文字幕| 国产一区日韩二区欧美三区| 五月激激激综合网色播免费| 在线人成免费视频69国产| 怡春院久久国语视频免费| 欧美日本中文| 无码精品人妻一区二区三区影院 | 国产在线啪| 国产成人乱色伦区| 无码专区视频精品老司机| 青青草国产精品亚洲专区无码| 日韩国产av一区二区三区精品 | 99精品国产99久久久久久97| 亚洲熟妇色xxxxx亚洲| 色 亚洲 日韩 国产 综合| 亚洲色欲www综合网| a级国产精品片在线观看| 国产精品人妻中文字幕| 午夜在线不卡| 夜色福利站WWW国产在线视频| 色一情一伦一区二区三| 久久国产福利一区二区| 美女国产毛片a区内射| 久久久av男人的天堂| 精品无码国产污污污免费| 亚洲国产精品无码久久98| 大地资源二在线视频观看| 97香蕉碰碰人妻国产欧美| 久久无码专区国产精品| 久久久精品94久久精品| 黄色三级毛片网站| 2020亚洲国产精品久久久|