亚洲一区二区三区国产精华液,色悠悠国产精品免费观看,成人区人妻精品一区二区三区,日本欧美大码a在线观看,欧美顶级metart裸体全部自慰,无码专区人妻丝袜,午夜精品久久久久久久爽,国产美女被遭高潮免费,国产1024精品视频专区,亚洲v国产v欧美v久久久久久

4月23日大連盤豆粕期權(quán)下午收盤行情
m2007-C-2350 0 0 0 345 334.5 345 10.5 10.5 0.95 0 0 0 0 0
m2007-C-2400 0 0 0 298.5 288 298.5 10.5 10.5 0.92 0 0 0 0 0
m2007-C-2450 0 0 0 254.5 243.5 254.5 11 11 0.88 0 11 0 0 0
m2007-C-2500 0 0 0 213 201.5 213 11.5 11.5 0.82 0 45 0 0 0
m2007-C-2550 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 175 0 11.5 0.75 5 48 5 0.82 0
m2007-C-2600 0 0 0 140.5 129.5 140.5 11 11 0.67 0 175 0 0 0
m2007-C-2650 94 94 94 94 100 110.5 -6 10.5 0.59 5 124 5 0.47 0
m2007-C-2700 69.5 81.5 67 78 75.5 85 2.5 9.5 0.5 32 155 1 2.38 0
m2007-C-2750 52.5 62 52.5 61 55.5 64 5.5 8.5 0.41 67 345 -3 3.87 0
m2007-C-2800 39.5 47 39.5 47 39.5 46.5 7.5 7 0.33 36 735 26 1.54 0
m2007-C-2850 23 34 23 34 27.5 33.5 6.5 6 0.26 148 736 44 4.68 0
m2007-C-2900 30 30 19 19 18.5 23.5 0.5 5 0.2 2 760 0 0.05 0
m2007-C-2950 20.5 20.5 20 20.5 12 16 8.5 4 0.14 16 391 0 0.32 0
m2007-C-3000 12 13 12 13 7.5 10.5 5.5 3 0.1 5 1,523 -4 0.06 0
m2007-C-3050 0 0 0 7 4.5 7 2.5 2.5 0.07 5 426 -5 0.04 0
m2007-C-3100 9.5 9.5 8 8 2.5 4 5.5 1.5 0.05 13 399 8 0.12 0
m2007-C-3150 13 13 13 13 1.5 2.5 11.5 1 0.03 7 319 -2 0.07 0
m2007-C-3200 6 6.5 4 5.5 1 1.5 4.5 0.5 0.02 242 1,250 -88 1.21 0
m2007-P-2350 1 1.5 1 1.5 3.5 4.5 -2 1 -0.05 42 48 27 0.05 0
m2007-P-2400 1.5 1.5 1.5 1.5 7 8 -5.5 1 -0.08 29 45 0 0.04 0
m2007-P-2450 0 0 0 14 12.5 14 1.5 1.5 -0.12 0 482 0 0 0
m2007-P-2500 0 0 0 22 21 22 1 1 -0.18 0 489 0 0 0
m2007-P-2550 0 0 0 34 33 34 1 1 -0.25 0 179 0 0 0
m2007-P-2600 29.5 31.5 20 20 49 49.5 -29 0.5 -0.32 38 890 -5 1.09 0
m2007-P-2650 49 51 37 37 69.5 69.5 -32.5 0 -0.41 13 469 3 0.65 0
m2007-P-2700 51 72 51 72 94.5 94 -22.5 -0.5 -0.5 3 318 2 0.17 0
m2007-P-2750 98.5 100 98.5 100 124.5 122.5 -24.5 -2 -0.59 24 353 4 2.38 0
m2007-P-2800 201 201 198 198 158.5 155.5 39.5 -3 -0.67 4 137 0 0.8 0
m2007-P-2850 179 179 179 179 196 192.5 -17 -3.5 -0.74 5 68 0 0.9 0
m2007-P-2900 218 218 218 218 237 232 -19 -5 -0.8 1 73 -1 0.22 0
m2007-P-2950 0 0 0 274.5 281 274.5 -6.5 -6.5 -0.86 0 43 0 0 0
m2007-P-3000 0 0 0 319 326.5 319 -7.5 -7.5 -0.9 0 55 0 0 0
m2007-P-3050 0 0 0 365.5 373.5 365.5 -8 -8 -0.93 0 32 0 0 0
m2007-P-3100 0 0 0 413 421.5 413 -8.5 -8.5 -0.95 0 34 0 0 0
m2007-P-3150 0 0 0 461.5 470.5 461.5 -9 -9 -0.97 0 12 0 0 0
m2007-P-3200 0 0 0 510.5 520 510.5 -9.5 -9.5 -0.98 0 16 0 0 0
m2008-C-2400 0 0 0 363 347 363 16 16 0.9 0 0 0 0 0
m2008-C-2450 0 0 0 319.5 304.5 319.5 15 15 0.87 0 0 0 0 0
m2008-C-2500 0 0 0 278.5 264 278.5 14.5 14.5 0.82 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 240.5 226.5 240.5 14 14 0.77 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 205 192 205 13 13 0.71 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 173 161 173 12 12 0.65 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 144 133 144 11 11 0.59 0 20 0 0 0
m2008-C-2750 0 0 0 118.5 108.5 118.5 10 10 0.52 0 30 0 0 0
m2008-C-2800 0 0 0 96 87.5 96 8.5 8.5 0.45 0 39 0 0 0
m2008-C-2850 0 0 0 77 69.5 77 7.5 7.5 0.39 0 46 0 0 0
m2008-C-2900 0 0 0 61 54.5 61 6.5 6.5 0.33 0 114 0 0 0
m2008-C-2950 42.5 48 42.5 48 42.5 48 5.5 5.5 0.28 41 419 -11 1.89 0
m2008-C-3000 37.5 42 37.5 41.5 32.5 37 9 4.5 0.23 65 505 20 2.57 0
m2008-C-3050 33.5 35 32 35 24.5 28 10.5 3.5 0.18 120 284 52 3.97 0
m2008-C-3100 27.5 27.5 27.5 27.5 18 21 9.5 3 0.14 5 133 0 0.14 0
m2008-C-3150 0 0 0 16 13.5 16 2.5 2.5 0.12 0 116 0 0 0
m2008-C-3200 0 0 0 11.5 9.5 11.5 2 2 0.09 0 32 0 0 0
m2008-C-3250 18.5 18.5 18.5 18.5 7 8.5 11.5 1.5 0.07 5 58 5 0.09 0
m2008-P-2400 6.5 6.5 6.5 6.5 15 13.5 -8.5 -1.5 -0.09 10 15 10 0.07 0
m2008-P-2450 10 10 9.5 9.5 22 20.5 -12.5 -1.5 -0.13 15 45 15 0.15 0
m2008-P-2500 0 0 0 29.5 31.5 29.5 -2 -2 -0.17 0 128 0 0 0
m2008-P-2550 21.5 21.5 21.5 21.5 44 41 -22.5 -3 -0.23 5 103 5 0.11 0
m2008-P-2600 32.5 32.5 32.5 32.5 59.5 55.5 -27 -4 -0.28 5 37 5 0.16 0
m2008-P-2650 47 50.5 47 50.5 78 73 -27.5 -5 -0.34 10 23 -10 0.49 0
m2008-P-2700 0 0 0 94 100 94 -6 -6 -0.41 0 74 0 0 0
m2008-P-2750 0 0 0 118.5 125.5 118.5 -7 -7 -0.48 0 37 0 0 0
m2008-P-2800 0 0 0 146 154.5 146 -8.5 -8.5 -0.54 0 36 0 0 0
m2008-P-2850 0 0 0 177 186.5 177 -9.5 -9.5 -0.61 0 50 0 0 0
m2008-P-2900 0 0 0 211 221.5 211 -10.5 -10.5 -0.67 0 45 0 0 0
m2008-P-2950 0 0 0 247.5 259 247.5 -11.5 -11.5 -0.72 0 30 0 0 0
m2008-P-3000 0 0 0 286.5 299 286.5 -12.5 -12.5 -0.77 0 41 0 0 0
m2008-P-3050 0 0 0 327.5 341 327.5 -13.5 -13.5 -0.82 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 370.5 384.5 370.5 -14 -14 -0.85 0 23 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 415 429.5 415 -14.5 -14.5 -0.89 0 9 0 0 0
m2008-P-3200 0 0 0 461 476 461 -15 -15 -0.91 0 0 0 0 0
m2008-P-3250 0 0 0 507.5 523 507.5 -15.5 -15.5 -0.93 0 0 0 0 0
m2009-C-2400 379 392.5 379 392.5 368.5 383.5 24 15 0.89 41 85 31 15.65 0
m2009-C-2450 322.5 344 322.5 344 326.5 341.5 17.5 15 0.85 76 1,062 -25 25.43 0
m2009-C-2500 292.5 298 286.5 295.5 287 301.5 8.5 14.5 0.81 225 1,514 -1 65.6 0
m2009-C-2550 251 258.5 245 258.5 250 264 8.5 14 0.76 57 931 13 14.23 0
m2009-C-2600 211 214.5 206 214.5 216 229 -1.5 13 0.71 89 1,332 -2 18.78 0
m2009-C-2650 166 185 166 184.5 184.5 197 0 12.5 0.66 180 1,470 36 31.83 0
m2009-C-2700 140 155 138 155 156.5 168 -1.5 11.5 0.6 1,013 11,271 222 148.78 0
m2009-C-2750 120 131.5 115 131 131 141.5 0 10.5 0.54 3,705 13,045 372 459.18 0
m2009-C-2800 99 115 99 111 109 118.5 2 9.5 0.48 4,134 13,824 721 447.85 0
m2009-C-2850 87 100.5 87 99 89.5 98 9.5 8.5 0.43 2,644 12,937 53 249.27 0
m2009-C-2900 84.5 89 77.5 87.5 73 80.5 14.5 7.5 0.37 3,633 21,014 -523 302.41 0
m2009-C-2950 71 78.5 68 75.5 59 65.5 16.5 6.5 0.32 4,337 16,183 326 317.93 0
m2009-C-3000 62.5 72 60.5 69.5 47 53 22.5 6 0.27 4,191 32,386 766 281.91 0
m2009-C-3050 55.5 62.5 54 61.5 37 42 24.5 5 0.23 1,217 8,396 197 71.09 0
m2009-C-3100 49.5 56 47.5 55 29 33.5 26 4.5 0.19 1,101 9,981 -66 57.55 0
m2009-C-3150 43 50.5 43 50.5 22.5 26 28 3.5 0.16 751 9,953 30 35.42 0
m2009-C-3200 38 47.5 37 46 17.5 20.5 28.5 3 0.13 12,809 86,821 3,000 564.63 0
m2009-C-3250 33 40.5 32 39 13 15.5 26 2.5 0.1 4,775 20,973 583 178.78 0
m2009-P-2400 11.5 11.5 10.5 11.5 19.5 18.5 -8 -1 -0.11 1,216 920 367 13.33 0
m2009-P-2450 15 15 14 15 27.5 26.5 -12.5 -1 -0.14 1,705 9,026 158 24.98 0
m2009-P-2500 20 20.5 18.5 20 38 36.5 -18 -1.5 -0.19 1,963 6,192 352 38.96 0
m2009-P-2550 27.5 28.5 26 27.5 51 48.5 -23.5 -2.5 -0.23 2,645 9,338 126 71.78 0
m2009-P-2600 40 40.5 36 37 66.5 63.5 -29.5 -3 -0.28 6,259 10,849 133 236.84 0
m2009-P-2650 55 56 51.5 52 85 81.5 -33 -3.5 -0.34 3,216 9,128 104 170.79 0
m2009-P-2700 69.5 77.5 69.5 71 106.5 102 -35.5 -4.5 -0.4 2,570 19,111 259 188.06 0
m2009-P-2750 104 104 96 97.5 131 125.5 -33.5 -5.5 -0.46 3,899 43,084 1,273 385.21 0
m2009-P-2800 134 137.5 128.5 131 158.5 152.5 -27.5 -6 -0.51 1,302 14,390 149 172.03 0
m2009-P-2850 173.5 173.5 165.5 167 189 182 -22 -7 -0.57 501 5,612 54 84.31 0
m2009-P-2900 208 211.5 203.5 203.5 222.5 214 -19 -8.5 -0.63 158 4,091 70 32.72 0
m2009-P-2950 247.5 251 244 245 258 249 -13 -9 -0.68 83 2,772 4 20.6 0
m2009-P-3000 293.5 294 286 286 296 286 -10 -10 -0.73 160 1,475 -22 46.43 0
m2009-P-3050 330.5 335 330 333 336 325.5 -3 -10.5 -0.77 47 374 -18 15.64 0
m2009-P-3100 380 380 376 376.5 378 366.5 -1.5 -11.5 -0.81 22 306 5 8.32 0
m2009-P-3150 420.5 420.5 418.5 418.5 421.5 409 -3 -12.5 -0.84 20 1,224 2 8.39 0
m2009-P-3200 466 468.5 462 462.5 466 453 -3.5 -13 -0.87 86 2,032 15 40.2 0
m2009-P-3250 513.5 513.5 510.5 510.5 512 498.5 -1.5 -13.5 -0.9 6 1,133 0 3.08 0
m2011-C-2450 0 0 0 370.5 367 370.5 3.5 3.5 0.84 0 0 0 0 0
m2011-C-2500 0 0 0 331 329 331 2 2 0.81 0 0 0 0 0
m2011-C-2550 0 0 0 294 293.5 294 0.5 0.5 0.76 0 0 0 0 0
m2011-C-2600 0 0 0 259.5 260 259.5 -0.5 -0.5 0.72 0 10 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 227 229 227 -2 -2 0.67 0 15 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 197.5 200.5 197.5 -3 -3 0.62 0 20 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 171 174.5 171 -3.5 -3.5 0.57 0 15 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 146.5 151 146.5 -4.5 -4.5 0.51 0 16 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 125 130 125 -5 -5 0.46 0 20 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 105.5 111.5 105.5 -6 -6 0.41 0 25 0 0 0
m2011-C-2950 0 0 0 88.5 94.5 88.5 -6 -6 0.36 0 44 0 0 0
m2011-C-3000 0 0 0 74 80 74 -6 -6 0.32 0 109 0 0 0
m2011-C-3050 0 0 0 61.5 67 61.5 -5.5 -5.5 0.28 0 97 0 0 0
m2011-C-3100 0 0 0 50.5 56 50.5 -5.5 -5.5 0.24 0 207 0 0 0
m2011-C-3150 0 0 0 41 46.5 41 -5.5 -5.5 0.2 0 76 0 0 0
m2011-C-3200 0 0 0 33.5 38.5 33.5 -5 -5 0.17 0 145 0 0 0
m2011-C-3250 49 49 49 49 32 27 17 -5 0.15 5 190 5 0.25 0
m2011-P-2450 26.5 26.5 26 26 41.5 32.5 -15.5 -9 -0.15 15 30 15 0.39 0
m2011-P-2500 0 0 0 43 53.5 43 -10.5 -10.5 -0.19 0 130 0 0 0
m2011-P-2550 0 0 0 55.5 67.5 55.5 -12 -12 -0.23 0 65 0 0 0
m2011-P-2600 0 0 0 70.5 84 70.5 -13.5 -13.5 -0.28 0 89 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 88 103 88 -15 -15 -0.33 0 66 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 108 124 108 -16 -16 -0.38 0 40 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 131 148 131 -17 -17 -0.43 0 25 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 156.5 174 156.5 -17.5 -17.5 -0.48 0 30 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 184.5 202.5 184.5 -18 -18 -0.53 0 15 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 215 233.5 215 -18.5 -18.5 -0.58 0 55 0 0 0
m2011-P-2950 0 0 0 248 266.5 248 -18.5 -18.5 -0.63 0 40 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 283 302 283 -19 -19 -0.67 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 320 339 320 -19 -19 -0.72 0 24 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 359 377.5 359 -18.5 -18.5 -0.76 0 15 0 0 0
m2011-P-3150 0 0 0 399.5 418 399.5 -18.5 -18.5 -0.79 0 0 0 0 0
m2011-P-3200 0 0 0 441.5 459.5 441.5 -18 -18 -0.82 0 0 0 0 0
m2011-P-3250 0 0 0 485 502.5 485 -17.5 -17.5 -0.85 0 0 0 0 0
m2012-C-2450 378 378 378 378 350 401.5 28 51.5 0.82 5 5 5 1.89 0
m2012-C-2500 0 0 0 363.5 310 363.5 53.5 53.5 0.79 0 0 0 0 0
m2012-C-2550 0 0 0 327.5 272.5 327.5 55 55 0.75 0 5 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 294 237.5 294 56.5 56.5 0.71 0 5 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 262.5 205 262.5 57.5 57.5 0.67 0 5 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 233 175.5 233 57.5 57.5 0.62 0 5 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 206 149.5 206 56.5 56.5 0.58 0 10 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 181.5 125.5 181.5 56 56 0.54 0 15 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 158.5 105 158.5 53.5 53.5 0.49 0 35 0 0 0
m2012-C-2900 120.5 120.5 120.5 120.5 86.5 138.5 34 52 0.45 5 15 0 0.6 0
m2012-C-2950 0 0 0 120 71 120 49 49 0.41 0 41 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 103.5 58 103.5 45.5 45.5 0.37 0 51 0 0 0
m2012-C-3050 0 0 0 89 46.5 89 42.5 42.5 0.33 0 21 0 0 0
m2012-C-3100 77 77 77 77 37 76 40 39 0.29 5 100 0 0.39 0
m2012-C-3150 0 0 0 65 29.5 65 35.5 35.5 0.26 0 25 0 0 0
m2012-C-3200 64 64 64 64 23 55 41 32 0.23 5 45 5 0.32 0
m2012-C-3250 58 58.5 58 58.5 18 46.5 40.5 28.5 0.2 15 141 0 0.88 0
m2012-P-2450 0 0 0 45 27 45 18 18 -0.17 0 25 0 0 0
m2012-P-2500 0 0 0 56.5 36.5 56.5 20 20 -0.21 0 35 0 0 0
m2012-P-2550 0 0 0 70.5 49 70.5 21.5 21.5 -0.24 0 105 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 86.5 63.5 86.5 23 23 -0.28 0 65 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 104.5 81 104.5 23.5 23.5 -0.33 0 50 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 125 101 125 24 24 -0.37 0 50 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 147.5 124.5 147.5 23 23 -0.41 0 45 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 172.5 150.5 172.5 22 22 -0.46 0 35 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 199.5 179.5 199.5 20 20 -0.5 0 45 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 229 211 229 18 18 -0.54 0 25 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 260 245 260 15 15 -0.59 0 30 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 293.5 281.5 293.5 12 12 -0.63 0 5 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 328.5 320 328.5 8.5 8.5 -0.67 0 5 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 365.5 360.5 365.5 5 5 -0.7 0 5 0 0 0
m2012-P-3150 0 0 0 404 402.5 404 1.5 1.5 -0.74 0 5 0 0 0
m2012-P-3200 0 0 0 443.5 446 443.5 -2.5 -2.5 -0.77 0 0 0 0 0
m2012-P-3250 0 0 0 485 490.5 485 -5.5 -5.5 -0.8 0 0 0 0 0
m2101-C-2450 371 379.5 371 379.5 387 390.5 -7.5 3.5 0.82 8 16 2 3.01 0
m2101-C-2500 334 334.5 334 334.5 349.5 352.5 -15 3 0.79 11 58 11 3.67 0
m2101-C-2550 297 298.5 297 298.5 314.5 316.5 -16 2 0.75 13 41 13 3.87 0
m2101-C-2600 264 264 264 264 281 282.5 -17 1.5 0.71 2 98 0 0.53 0
m2101-C-2650 231.5 235.5 231.5 235.5 250 251 -14.5 1 0.66 11 49 10 2.59 0
m2101-C-2700 206 212 206 212 221.5 222 -9.5 0.5 0.62 14 49 2 2.95 0
m2101-C-2750 185 190 185 190 195 195 -5 0 0.57 32 260 0 6.03 0
m2101-C-2800 169.5 171 166 170.5 171 170.5 -0.5 -0.5 0.53 148 198 80 24.87 0
m2101-C-2850 152 155.5 152 155.5 149 148 6.5 -1 0.48 23 100 16 3.52 0
m2101-C-2900 141 142 137.5 142 129.5 128.5 12.5 -1 0.44 5 135 4 0.7 0
m2101-C-2950 129.5 130 125.5 125.5 112 110.5 13.5 -1.5 0.39 29 86 29 3.68 0
m2101-C-3000 119 122 115.5 122 96 94.5 26 -1.5 0.35 58 570 -15 6.73 0
m2101-C-3050 110.5 111 106.5 106.5 82.5 80.5 24 -2 0.31 35 439 -1 3.78 0
m2101-C-3100 101.5 108 100 108 70 68.5 38 -1.5 0.28 31 557 -2 3.17 0
m2101-C-3150 94 97 94 97 59.5 57.5 37.5 -2 0.24 73 260 6 6.98 0
m2101-C-3200 90.5 95 85 95 50 48.5 45 -1.5 0.21 183 741 49 16.43 0
m2101-P-2450 27 27.5 24 25 46.5 42 -21.5 -4.5 -0.17 27 145 0 0.69 0
m2101-P-2500 33 37.5 33 33 58.5 53.5 -25.5 -5 -0.21 60 254 -4 2.06 0
m2101-P-2550 45 50.5 44.5 45.5 73 67 -27.5 -6 -0.24 275 366 159 13.23 0
m2101-P-2600 59.5 66 59.5 61 89.5 83 -28.5 -6.5 -0.28 239 295 74 15.4 0
m2101-P-2650 80 86.5 79 81.5 108 101 -26.5 -7 -0.33 66 130 17 5.44 0
m2101-P-2700 105 110 102.5 104 129 121.5 -25 -7.5 -0.37 34 117 17 3.59 0
m2101-P-2750 132 136.5 130 132.5 152.5 144.5 -20 -8 -0.42 65 134 -1 8.62 0
m2101-P-2800 163.5 164 163.5 163.5 178 169.5 -14.5 -8.5 -0.47 14 88 -1 2.29 0
m2101-P-2850 197 197 196.5 196.5 206 197 -9.5 -9 -0.51 9 51 0 1.77 0
m2101-P-2900 0 0 0 226.5 236 226.5 -9.5 -9.5 -0.56 0 40 0 0 0
m2101-P-2950 0 0 0 258.5 268 258.5 -9.5 -9.5 -0.6 0 31 0 0 0
m2101-P-3000 313.5 313.5 313.5 313.5 302 292 11.5 -10 -0.64 3 44 1 0.92 0
m2101-P-3050 355.5 355.5 347 347 337.5 328 9.5 -9.5 -0.68 5 38 2 1.76 0
m2101-P-3100 396 397 392 394.5 375 365 19.5 -10 -0.72 40 68 33 15.77 0
m2101-P-3150 440.5 440.5 431.5 439 414 404.5 25 -9.5 -0.75 5 26 4 2.19 0
m2101-P-3200 481.5 481.5 481.5 481.5 454.5 444.5 27 -10 -0.78 20 58 20 9.63 0
m2103-C-2400 0 0 0 418.5 410.5 418.5 8 8 0.83 0 0 0 0 0
m2103-C-2450 0 0 0 380.5 373 380.5 7.5 7.5 0.79 0 0 0 0 0
m2103-C-2500 0 0 0 344.5 338 344.5 6.5 6.5 0.76 0 0 0 0 0
m2103-C-2550 0 0 0 310 304.5 310 5.5 5.5 0.72 0 27 0 0 0
m2103-C-2600 0 0 0 278 273.5 278 4.5 4.5 0.68 0 20 0 0 0
m2103-C-2650 0 0 0 248.5 244.5 248.5 4 4 0.64 0 30 0 0 0
m2103-C-2700 0 0 0 221 217.5 221 3.5 3.5 0.59 0 35 0 0 0
m2103-C-2750 0 0 0 195.5 193 195.5 2.5 2.5 0.55 0 15 0 0 0
m2103-C-2800 0 0 0 172.5 170.5 172.5 2 2 0.51 0 30 0 0 0
m2103-C-2850 0 0 0 151 150 151 1 1 0.47 0 20 0 0 0
m2103-C-2900 0 0 0 132 131.5 132 0.5 0.5 0.43 0 35 0 0 0
m2103-C-2950 132 132 132 132 114.5 115 17.5 0.5 0.39 10 41 5 1.32 0
m2103-C-3000 0 0 0 99.5 99.5 99.5 0 0 0.35 0 65 0 0 0
m2103-C-3050 0 0 0 86 86 86 0 0 0.31 0 25 0 0 0
m2103-C-3100 0 0 0 74 74.5 74 -0.5 -0.5 0.28 0 30 0 0 0
m2103-C-3150 0 0 0 63.5 64 63.5 -0.5 -0.5 0.25 0 60 0 0 0
m2103-P-2400 0 0 0 44.5 50.5 44.5 -6 -6 -0.17 0 0 0 0 0
m2103-P-2450 0 0 0 56 63 56 -7 -7 -0.2 0 5 0 0 0
m2103-P-2500 0 0 0 69.5 77 69.5 -7.5 -7.5 -0.24 0 10 0 0 0
m2103-P-2550 76.5 76.5 76.5 76.5 93.5 85 -17 -8.5 -0.27 5 15 0 0.38 0
m2103-P-2600 95.5 95.5 95.5 95.5 112 103 -16.5 -9 -0.31 5 45 5 0.48 0
m2103-P-2650 116.5 116.5 116.5 116.5 132.5 122.5 -16 -10 -0.35 5 30 5 0.58 0
m2103-P-2700 140 141.5 140 141.5 155.5 144.5 -14 -11 -0.4 10 30 10 1.41 0
m2103-P-2750 0 0 0 169 180 169 -11 -11 -0.44 0 55 0 0 0
m2103-P-2800 0 0 0 195 207 195 -12 -12 -0.48 0 45 0 0 0
m2103-P-2850 0 0 0 223.5 236 223.5 -12.5 -12.5 -0.52 0 35 0 0 0
m2103-P-2900 0 0 0 254 267 254 -13 -13 -0.57 0 50 0 0 0
m2103-P-2950 0 0 0 286.5 300 286.5 -13.5 -13.5 -0.6 0 35 0 0 0
m2103-P-3000 0 0 0 320.5 334.5 320.5 -14 -14 -0.64 0 50 0 0 0
m2103-P-3050 0 0 0 356.5 370.5 356.5 -14 -14 -0.68 0 10 0 0 0
m2103-P-3100 0 0 0 394 408.5 394 -14.5 -14.5 -0.71 0 0 0 0 0
m2103-P-3150 0 0 0 433 447.5 433 -14.5 -14.5 -0.74 0 0 0 0 0
                    73,487 427,007 9,452 5,064.28 0
                    73,487 427,007 9,452 5,064.28 0
隱含波動(dòng)率參考值                            
合約系列 隱含波動(dòng)率(%)                          
c2007 12.92                          
c2009 12.35                          
c2011 11.08                          
c2101 10.84                          
c2103 10.58                          
i2006 36                          
i2007 38.42                          
i2008 38.42                          
i2009 38.22                          
i2010 37.5                          
i2011 37.5                          
i2012 34.66                          
i2101 34.18                          
i2102 34.18                          
i2103 32.26                          
i2104 32.26                          
m2007 24.33                          
m2008 23.92                          
m2009 22.66                          
m2011 19.77                          
m2012 21.7                          
m2101 19.44                          
m2103 18.8                          
pg2011 44.03                          
pg2012 42.41                          
pg2101 42.38                          
pg2102 42.38                          
pg2103 39.4                          

(來(lái)源:大連商品交易所)

本文關(guān)鍵詞:豆粕期權(quán)
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)
Copyright ? 2002-2026 天下糧倉(cāng)網(wǎng) m.inch17.com All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
少妇撒尿一区二区在线视频| 男人j进入女人j内部免费网站 | 国产一本一道久久香蕉下载 | 潮喷失禁大喷水aⅴ无码| 久久精品国产亚洲a片高清不卡| 蜜桃视频一区在线观看| 大伊香蕉精品视频在线天堂| 男女交性全过程无遮挡会员视频 | 国产一区二区三区综合视频| 女人被狂c躁到高潮视频| 亚洲精品中文字幕乱码二区| 亚洲综合av一区二区三区| 久久精品国产亚洲av忘忧草18| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 产精品视频在线观看免费| 久久大香香蕉国产免费网站| 国产成人午夜福利在线播放| 亚洲人成人网站在线观看| 中国少妇嫖妓BBWBBW| 国产成年无码久久久久下载| 中文字幕久热视频在线| 欧美人成视频在线视频| 三年在线观看免费观看大全| 亚洲性线免费观看视频成熟| 综合欧美亚洲日本一区| 精品无码久久久久久国产| 亚洲黄色高清| 亚洲色偷拍区另类无码专区| 挺进粗大尤物人妻中文字幕| 蜜臀色欲av在线播放国产日韩| 国产99在线 | 亚洲| 久久久久久久久18禁秘| 亚洲高清国产拍精品熟女| 免费又爽又大又高潮视频| 真实国产乱子伦对白在线播放| 亚洲大成色WWW永久网站动图| 国产精品国产三级国AV| 丝袜美腿亚洲综合在线观看视频| 国产玖玖视频| 国产精品一国产精品一k频道|