亚洲一区二区三区国产精华液,色悠悠国产精品免费观看,成人区人妻精品一区二区三区,日本欧美大码a在线观看,欧美顶级metart裸体全部自慰,无码专区人妻丝袜,午夜精品久久久久久久爽,国产美女被遭高潮免费,国产1024精品视频专区,亚洲v国产v欧美v久久久久久

1月17日大連盤豆粕期權(quán)下午收盤行情
合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結(jié)算價 結(jié)算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權(quán)量
m2003-C-2400 0 0 0 206 214 206 -8 -8 0.96 0 65 0 0 0
m2003-C-2450 160.5 160.5 160.5 160.5 165.5 160 -5 -5.5 0.9 20 39 0 3.21 0
m2003-C-2500 0 0 0 118 119.5 118 -1.5 -1.5 0.8 0 77 0 0 0
m2003-C-2550 0 0 0 82 79 82 3 3 0.67 2 180 -2 0.16 0
m2003-C-2600 37.5 38.5 34 34 46.5 53 -12.5 6.5 0.52 40 245 1 1.63 0
m2003-C-2650 21 21.5 13.5 19 24 31.5 -5 7.5 0.37 105 1,113 12 1.92 0
m2003-C-2700 11.5 13 8.5 10.5 11 17.5 -0.5 6.5 0.24 221 1,598 -70 2.16 0
m2003-C-2750 7 7 5 5 4 8.5 1 4.5 0.14 25 1,165 -18 0.17 0
m2003-C-2800 5.5 5.5 3 3.5 1 4 2.5 3 0.07 40 1,247 -36 0.13 0
m2003-C-2850 3 3 2.5 2.5 0.5 1.5 2 1 0.03 55 890 -40 0.14 0
m2003-C-2900 2.5 2.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0 0.01 25 885 -20 0.03 0
m2003-C-2950 1.5 1.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0.01 227 1,136 -5 0.29 0
m2003-C-3000 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 12 970 -12 0.01 0
m2003-C-3050 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 1 694 0 0 0
m2003-C-3100 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 2 1,707 -1 0 0
m2003-C-3150 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 11 509 0 0.01 0
m2003-C-3200 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 63 429 10 0.03 0
m2003-P-2400 0 0 0 2.5 0.5 2.5 2 2 -0.05 0 324 0 0 0
m2003-P-2450 0 0 0 6.5 1.5 6.5 5 5 -0.1 0 256 0 0 0
m2003-P-2500 6 6 5 5 5.5 14 -0.5 8.5 -0.19 18 417 4 0.16 0
m2003-P-2550 11.5 17 9.5 13.5 15 28 -1.5 13 -0.33 213 1,124 1 3.16 0
m2003-P-2600 31 39.5 27.5 31 32.5 49 -1.5 16.5 -0.48 50 562 -12 1.82 0
m2003-P-2650 58.5 69 58.5 62 60 77.5 2 17.5 -0.63 30 758 -21 1.93 0
m2003-P-2700 105 105 105 105 96.5 113.5 8.5 17 -0.76 1 530 1 0.11 0
m2003-P-2750 0 0 0 154.5 140 154.5 14.5 14.5 -0.86 5 329 -5 0.77 0
m2003-P-2800 190.5 190.5 190.5 190.5 187 200 3.5 13 -0.93 7 181 -6 1.39 0
m2003-P-2850 252 259 252 257.5 236.5 247.5 21 11 -0.97 147 163 0 37.66 0
m2003-P-2900 0 0 0 296.5 286 296.5 10.5 10.5 -0.89 0 131 0 0 0
m2003-P-2950 0 0 0 346 336 346 10 10 -1 0 62 0 0 0
m2003-P-3000 0 0 0 396 386 396 10 10 -1 0 62 0 0 0
m2003-P-3050 0 0 0 446 436 446 10 10 -1 0 77 0 0 0
m2003-P-3100 0 0 0 496 486 496 10 10 -1 0 145 0 0 0
m2003-P-3150 0 0 0 546 536 546 10 10 -1 0 55 0 0 0
m2003-P-3200 0 0 0 596 586 596 10 10 -1 0 29 0 0 0
m2005-C-2400 290.5 293.5 274 287 288.5 281.5 -1.5 -7 0.93 250 1,803 -82 71.26 0
m2005-C-2450 245 245 227 244.5 244 237 0.5 -7 0.88 138 718 51 32.39 0
m2005-C-2500 202 202 182 198.5 202.5 195.5 -4 -7 0.82 166 1,451 49 31.93 0
m2005-C-2550 157 157 139.5 155.5 164.5 157 -9 -7.5 0.75 93 589 -15 14.03 0
m2005-C-2600 120.5 122.5 104.5 118.5 130.5 123 -12 -7.5 0.66 444 1,955 57 51.26 0
m2005-C-2650 93 93 77.5 88 101 94 -13 -7 0.56 328 2,402 60 27.6 0
m2005-C-2700 68.5 68.5 56 64 76 70 -12 -6 0.47 2,392 7,783 -30 149.41 0
m2005-C-2750 50.5 50.5 41 47.5 56 50.5 -8.5 -5.5 0.37 3,024 14,501 -157 140.22 0
m2005-C-2800 38 38 30 35 40 35 -5 -5 0.29 4,210 20,425 164 142.09 0
m2005-C-2850 29.5 29.5 23 27 27.5 24 -0.5 -3.5 0.21 2,882 15,090 -431 74.21 0
m2005-C-2900 23.5 23.5 18.5 20.5 18.5 15.5 2 -3 0.15 2,051 13,491 -298 41.77 0
m2005-C-2950 20 20 14.5 16.5 12 10 4.5 -2 0.11 1,672 14,595 46 27.22 0
m2005-C-3000 14.5 15 12 14 8 6 6 -2 0.07 1,524 14,702 330 20.95 0
m2005-C-3050 13.5 13.5 10.5 12 5 3.5 7 -1.5 0.04 1,653 26,185 -282 18.98 0
m2005-C-3100 11 11 9.5 10.5 3 2 7.5 -1 0.03 1,615 13,808 37 16.22 0
m2005-C-3150 10 10 8 9.5 1.5 1 8 -0.5 0.01 3,634 48,145 2 32.54 0
m2005-P-2400 6 7 6 6 7 6.5 -1 -0.5 -0.07 1,324 9,366 125 8.59 0
m2005-P-2450 8.5 9.5 8 8.5 12.5 11.5 -4 -1 -0.11 726 2,589 137 6.38 0
m2005-P-2500 11 15 11 13 21 20 -8 -1 -0.18 2,168 5,432 -188 29.39 0
m2005-P-2550 20.5 24 19 21 32.5 31.5 -11.5 -1 -0.25 2,350 8,633 128 49.71 0
m2005-P-2600 32.5 38 31.5 33.5 48.5 47.5 -15 -1 -0.34 3,715 14,952 -114 126.31 0
m2005-P-2650 53 59.5 50.5 52 69 68 -17 -1 -0.43 2,957 11,206 -81 156.89 0
m2005-P-2700 77.5 88 75.5 78 94 94 -16 0 -0.53 1,719 27,580 23 134.5 0
m2005-P-2750 110 122 108.5 110 123.5 124 -13.5 0.5 -0.62 2,026 15,833 -10 224.43 0
m2005-P-2800 147.5 160.5 145.5 147.5 157.5 159 -10 1.5 -0.71 327 10,912 -50 50.22 0
m2005-P-2850 187 203 187 191.5 195.5 197.5 -4 2 -0.78 172 2,268 -77 33.42 0
m2005-P-2900 234 247.5 233.5 233.5 236 239 -2.5 3 -0.85 48 1,705 8 11.35 0
m2005-P-2950 280 294 276.5 276.5 279.5 283.5 -3 4 -0.89 60 1,070 -24 16.86 0
m2005-P-3000 327 340 323.5 340 325 329.5 15 4.5 -0.93 17 1,477 9 5.58 0
m2005-P-3050 374.5 387.5 374 381 372 377 9 5 -0.96 23 828 5 8.66 0
m2005-P-3100 421 432.5 421 426 420.5 425.5 5.5 5 -0.98 79 2,210 5 33.4 0
m2005-P-3150 471 471 470.5 470.5 469 474.5 1.5 5.5 -0.88 20 523 10 9.42 0
m2007-C-2500 0 0 0 248.5 254.5 248.5 -6 -6 0.78 0 0 0 0 0
m2007-C-2550 0 0 0 213 219 213 -6 -6 0.72 0 0 0 0 0
m2007-C-2600 0 0 0 180.5 186.5 180.5 -6 -6 0.66 0 0 0 0 0
m2007-C-2650 0 0 0 151 157.5 151 -6.5 -6.5 0.6 0 0 0 0 0
m2007-C-2700 0 0 0 125 131 125 -6 -6 0.53 0 11 0 0 0
m2007-C-2750 0 0 0 102 108 102 -6 -6 0.47 0 11 0 0 0
m2007-C-2800 0 0 0 82.5 88 82.5 -5.5 -5.5 0.4 0 13 0 0 0
m2007-C-2850 0 0 0 65.5 71 65.5 -5.5 -5.5 0.34 0 15 0 0 0
m2007-C-2900 0 0 0 52 57 52 -5 -5 0.29 0 20 0 0 0
m2007-C-2950 0 0 0 40.5 45 40.5 -4.5 -4.5 0.24 0 192 0 0 0
m2007-C-3000 30 32.5 30 32.5 35 31 -2.5 -4 0.19 80 926 75 2.51 0
m2007-C-3050 22 22 22 22 27 23.5 -5 -3.5 0.16 5 166 -5 0.11 0
m2007-C-3100 18 18 18 18 20.5 17.5 -2.5 -3 0.12 5 136 -1 0.09 0
m2007-C-3150 0 0 0 13 15.5 13 -2.5 -2.5 0.1 0 130 0 0 0
m2007-P-2500 0 0 0 39.5 42.5 39.5 -3 -3 -0.22 0 130 0 0 0
m2007-P-2550 0 0 0 53.5 57 53.5 -3.5 -3.5 -0.27 0 54 0 0 0
m2007-P-2600 0 0 0 71 74 71 -3 -3 -0.33 0 50 0 0 0
m2007-P-2650 0 0 0 91 94.5 91 -3.5 -3.5 -0.4 0 15 0 0 0
m2007-P-2700 0 0 0 115 118 115 -3 -3 -0.46 0 12 0 0 0
m2007-P-2750 0 0 0 142 145 142 -3 -3 -0.53 0 10 0 0 0
m2007-P-2800 0 0 0 172 175 172 -3 -3 -0.59 0 0 0 0 0
m2007-P-2850 0 0 0 205 207.5 205 -2.5 -2.5 -0.65 0 0 0 0 0
m2007-P-2900 0 0 0 241 243 241 -2 -2 -0.71 0 0 0 0 0
m2007-P-2950 0 0 0 279.5 281 279.5 -1.5 -1.5 -0.76 0 0 0 0 0
m2007-P-3000 0 0 0 320 321 320 -1 -1 -0.8 0 0 0 0 0
m2007-P-3050 0 0 0 362.5 362.5 362.5 0 0 -0.84 0 0 0 0 0
m2007-P-3100 0 0 0 406.5 406 406.5 0.5 0.5 -0.87 0 2 0 0 0
m2007-P-3150 0 0 0 451.5 451 451.5 0.5 0.5 -0.9 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 256.5 252.5 256.5 4 4 0.76 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 221.5 217.5 221.5 4 4 0.71 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 190 186 190 4 4 0.65 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 161 157 161 4 4 0.59 0 15 0 0 0
m2008-C-2750 0 0 0 135 131 135 4 4 0.53 0 20 0 0 0
m2008-C-2800 0 0 0 112.5 108.5 112.5 4 4 0.47 0 25 0 0 0
m2008-C-2850 0 0 0 92.5 89 92.5 3.5 3.5 0.41 0 30 0 0 0
m2008-C-2900 0 0 0 75.5 72 75.5 3.5 3.5 0.36 0 25 0 0 0
m2008-C-2950 0 0 0 61 57.5 61 3.5 3.5 0.31 0 31 0 0 0
m2008-C-3000 50 50 50 50 45.5 48.5 4.5 3 0.26 2 166 2 0.1 0
m2008-C-3050 0 0 0 38.5 36 38.5 2.5 2.5 0.22 0 199 0 0 0
m2008-C-3100 0 0 0 30 28 30 2 2 0.18 0 62 0 0 0
m2008-C-3150 22 22 22 22 21.5 23.5 0.5 2 0.15 1 109 0 0.02 0
m2008-P-2550 0 0 0 47.5 46 47.5 1.5 1.5 -0.23 0 129 0 0 0
m2008-P-2600 0 0 0 62.5 60.5 62.5 2 2 -0.29 0 40 0 0 0
m2008-P-2650 0 0 0 80.5 78.5 80.5 2 2 -0.34 0 30 0 0 0
m2008-P-2700 0 0 0 101.5 99.5 101.5 2 2 -0.4 0 65 0 0 0
m2008-P-2750 0 0 0 125 123 125 2 2 -0.46 0 30 0 0 0
m2008-P-2800 0 0 0 152 150.5 152 1.5 1.5 -0.52 0 40 0 0 0
m2008-P-2850 0 0 0 182 180.5 182 1.5 1.5 -0.58 0 55 0 0 0
m2008-P-2900 0 0 0 214.5 213 214.5 1.5 1.5 -0.64 0 45 0 0 0
m2008-P-2950 0 0 0 250 248.5 250 1.5 1.5 -0.69 0 30 0 0 0
m2008-P-3000 0 0 0 287.5 286.5 287.5 1 1 -0.74 0 55 0 0 0
m2008-P-3050 0 0 0 327 326.5 327 0.5 0.5 -0.78 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 368.5 368 368.5 0.5 0.5 -0.82 0 28 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 411.5 411.5 411.5 0 0 -0.85 0 9 0 0 0
m2009-C-2550 260.5 260.5 250 259 263 263 -4 0 0.76 26 709 7 6.59 0
m2009-C-2600 217.5 220.5 211 220.5 227.5 228 -7 0.5 0.71 33 655 22 7.04 0
m2009-C-2650 188 189 179 184.5 195 196.5 -10.5 1.5 0.65 72 1,530 -32 13.36 0
m2009-C-2700 161.5 162.5 152 158 165.5 167.5 -7.5 2 0.6 3,199 9,707 2,715 512.45 0
m2009-C-2750 135 137.5 126.5 132 139 141.5 -7 2.5 0.54 550 2,806 106 72.74 0
m2009-C-2800 117.5 118.5 110 113.5 115.5 118.5 -2 3 0.48 490 4,480 -4 56.48 0
m2009-C-2850 99.5 101.5 94.5 96 95.5 98 0.5 2.5 0.42 1,347 7,541 862 131.72 0
m2009-C-2900 90 90 82 85.5 77.5 80.5 8 3 0.37 534 8,523 10 46.21 0
m2009-C-2950 77.5 79 73 75 62.5 65.5 12.5 3 0.32 621 8,385 -166 47.41 0
m2009-C-3000 70 70 64 65.5 50 53 15.5 3 0.27 779 7,774 27 51.78 0
m2009-C-3050 59 61 56.5 58 39.5 42.5 18.5 3 0.23 242 5,091 52 14.16 0
m2009-C-3100 54 54 50.5 52 31 33.5 21 2.5 0.19 238 4,883 47 12.62 0
m2009-C-3150 48 50.5 46 47 24 26.5 23 2.5 0.16 271 6,267 20 13.07 0
m2009-C-3200 48 48 42 44 18.5 20.5 25.5 2 0.13 3,630 32,966 2,392 158.9 0
m2009-P-2550 27 32 27 28 44 49.5 -16 5.5 -0.23 1,067 3,276 84 31.89 0
m2009-P-2600 38.5 43 38 39.5 58.5 64.5 -19 6 -0.28 490 3,948 -42 20.2 0
m2009-P-2650 54.5 59 54.5 54.5 75.5 82 -21 6.5 -0.34 175 4,111 -43 9.74 0
m2009-P-2700 76 80.5 73 74 96 103 -22 7 -0.4 2,083 8,433 54 157.78 0
m2009-P-2750 97 106.5 96.5 98.5 119 126.5 -20.5 7.5 -0.45 915 27,611 214 94.13 0
m2009-P-2800 131 139 129 129.5 145.5 153 -16 7.5 -0.51 284 3,748 69 37.31 0
m2009-P-2850 165 174 163 164 175 182.5 -11 7.5 -0.57 427 2,853 -62 70.74 0
m2009-P-2900 201 208.5 201 208.5 207 215 1.5 8 -0.62 18 870 -3 3.66 0
m2009-P-2950 239.5 247 236.5 236.5 241.5 249.5 -5 8 -0.68 16 639 -2 3.89 0
m2009-P-3000 283.5 288.5 280.5 280.5 278.5 286.5 2 8 -0.72 29 260 -11 8.25 0
m2009-P-3050 321.5 333 321.5 326 318 325.5 8 7.5 -0.77 9 273 -1 2.93 0
m2009-P-3100 374 374 369.5 369.5 359 366.5 10.5 7.5 -0.81 10 213 3 3.73 0
m2009-P-3150 0 0 0 409 402 409 7 7 -0.84 0 237 0 0 0
m2009-P-3200 462.5 465.5 459 459 446 453 13 7 -0.87 8 1,494 0 3.71 0
m2011-C-2600 0 0 0 247.5 263.5 247.5 -16 -16 0.74 0 30 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 214.5 231 214.5 -16.5 -16.5 0.68 0 25 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 184 201 184 -17 -17 0.63 0 15 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 156 174 156 -18 -18 0.57 0 15 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 131.5 149.5 131.5 -18 -18 0.51 0 5 0 0 0
m2011-C-2850 105.5 105.5 105.5 105.5 127.5 110 -22 -17.5 0.45 5 10 0 0.53 0
m2011-C-2900 91 91 91 91 108 91 -17 -17 0.4 5 5 0 0.46 0
m2011-C-2950 0 0 0 74.5 90.5 74.5 -16 -16 0.35 0 24 0 0 0
m2011-C-3000 67.5 67.5 67.5 67.5 75.5 60.5 -8 -15 0.3 5 69 -5 0.34 0
m2011-C-3050 58.5 58.5 58.5 58.5 63 48.5 -4.5 -14.5 0.25 10 98 -10 0.54 0
m2011-C-3100 50.5 50.5 50.5 50.5 52 39 -1.5 -13 0.21 5 126 -5 0.25 0
m2011-P-2600 46.5 51 46.5 51 68 56 -17 -12 -0.26 15 86 -5 0.74 0
m2011-P-2650 63.5 63.5 63.5 63.5 85.5 72.5 -22 -13 -0.31 15 76 -5 1.04 0
m2011-P-2700 83.5 90 83.5 90 105 91.5 -15 -13.5 -0.36 10 40 0 0.87 0
m2011-P-2750 0 0 0 113.5 127.5 113.5 -14 -14 -0.42 0 20 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 138.5 152.5 138.5 -14 -14 -0.48 0 10 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 166.5 180 166.5 -13.5 -13.5 -0.54 0 14 0 0 0
m2011-P-2900 206 206 206 206 210 197 -4 -13 -0.59 10 60 0 2.06 0
m2011-P-2950 0 0 0 230 242.5 230 -12.5 -12.5 -0.65 0 45 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 266 277 266 -11 -11 -0.69 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 303.5 313.5 303.5 -10 -10 -0.74 0 24 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 343.5 352.5 343.5 -9 -9 -0.78 0 15 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 254 256 254 -2 -2 0.76 0 0 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 219 221 219 -2 -2 0.71 0 0 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 187 189 187 -2 -2 0.65 0 0 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 158 160 158 -2 -2 0.59 0 5 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 132 134 132 -2 -2 0.53 0 10 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 109.5 111 109.5 -1.5 -1.5 0.47 0 15 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 89.5 91 89.5 -1.5 -1.5 0.41 0 10 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 72.5 74 72.5 -1.5 -1.5 0.35 0 16 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 58 59.5 58 -1.5 -1.5 0.3 0 16 0 0 0
m2012-C-3050 0 0 0 46 47.5 46 -1.5 -1.5 0.25 0 36 0 0 0
m2012-C-3100 0 0 0 36 37.5 36 -1.5 -1.5 0.21 0 118 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 45 45 45 0 0 -0.23 0 0 0 0 0
m2012-P-2650 59 59 59 59 59.5 59.5 -0.5 0 -0.28 5 95 5 0.3 0
m2012-P-2700 76.5 76.5 76.5 76.5 77 77 -0.5 0 -0.34 5 70 5 0.38 0
m2012-P-2750 99.5 99.5 99.5 99.5 97.5 97.5 2 0 -0.4 5 55 5 0.5 0
m2012-P-2800 0 0 0 121.5 121 121.5 0.5 0.5 -0.46 0 10 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 148 148 148 0 0 -0.52 0 10 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 177.5 177.5 177.5 0 0 -0.58 0 5 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 210.5 210 210.5 0.5 0.5 -0.64 0 5 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 245.5 245 245.5 0.5 0.5 -0.69 0 0 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 283 282.5 283 0.5 0.5 -0.74 0 0 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 323 322 323 1 1 -0.78 0 0 0 0 0
m2101-C-2600 251 251 251 251 245.5 262.5 5.5 17 0.76 1 1 1 0.25 0
m2101-C-2650 0 0 0 228 208.5 228 19.5 19.5 0.7 0 0 0 0 0
m2101-C-2700 0 0 0 196.5 174.5 196.5 22 22 0.65 0 0 0 0 0
m2101-C-2750 0 0 0 167.5 144.5 167.5 23 23 0.59 0 0 0 0 0
m2101-C-2800 0 0 0 142 117.5 142 24.5 24.5 0.54 0 0 0 0 0
m2101-C-2850 0 0 0 119 94.5 119 24.5 24.5 0.48 0 0 0 0 0
m2101-C-2900 0 0 0 98.5 75 98.5 23.5 23.5 0.42 0 0 0 0 0
m2101-C-2950 0 0 0 81.5 58.5 81.5 23 23 0.37 0 0 0 0 0
m2101-C-3000 92 92 92 92 45 66.5 47 21.5 0.32 1 1 1 0.09 0
m2101-P-2600 50.5 52.5 49.5 50 31.5 50.5 18.5 19 -0.24 30 30 30 1.51 0
m2101-P-2650 0 0 0 65.5 44 65.5 21.5 21.5 -0.29 0 0 0 0 0
m2101-P-2700 0 0 0 83.5 60 83.5 23.5 23.5 -0.34 0 0 0 0 0
m2101-P-2750 0 0 0 104 79 104 25 25 -0.4 0 0 0 0 0
m2101-P-2800 0 0 0 128 102 128 26 26 -0.45 0 0 0 0 0
m2101-P-2850 0 0 0 154.5 128 154.5 26.5 26.5 -0.51 0 0 0 0 0
m2101-P-2900 0 0 0 184 158 184 26 26 -0.57 0 0 0 0 0
m2101-P-2950 0 0 0 216 191 216 25 25 -0.62 0 0 0 0 0
m2101-P-3000 0 0 0 250.5 227 250.5 23.5 23.5 -0.67 0 0 0 0 0
                    62,910 496,153 5,594 3,459.22 0
                    62,910 496,153 5,594 3,459.22 0
隱含波動率參考值                            
合約系列 隱含波動率(%)                          
c2003 8.08                          
c2005 10.22                          
c2007 10.17                          
c2009 8.81                          
c2011 7.91                          
c2101 8.17                          
i2003 23.57                          
i2004 23.93                          
i2005 22.92                          
i2006 22.83                          
i2007 22.83                          
i2008 22.4                          
i2009 22.4                          
i2010 22.06                          
i2011 22.06                          
i2012 22.24                          
i2101 21.39                          
m2003 20.58                          
m2005 16.08                          
m2007 18.05                          
m2008 17.38                          
m2009 16.47                          
m2011 14.19                          
m2012 12.76                          
m2101 12.92                          

(來源:大連商品交易所)

本文關(guān)鍵詞:豆粕期權(quán)
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁
Copyright ? 2002-2026 天下糧倉網(wǎng) m.inch17.com All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
亚洲av无码片在线播放| 福利片无码视频一区二区| 亚洲丝袜第一页| 久久久波多野结衣av一区二区| 国产成人欧美一区二区三区在线| 99热这里只有成人精品国产| 日本熟妇一区二区三区| 日本国产精品一区久久久| 乱人伦无码中文视频在线| 亚洲资源在线视频| L日韩欧美看国产日韩欧美| 国产精品一区二区久久岳| 伊人激情av一区二区三区| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 国产模特众筹精品视频| 久久婷婷五月综合97色一本一本| 天天躁夜夜躁狠狠喷水| 国产精品成人一区二区三区| 国产成人亚洲精品电影| 少妇又爽又刺激视频| 日本一区二区在线资源| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久| 99久久国产综合精品成人影院| 欧美屁股大的xxxxx| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 日本不卡视频在线播放| 日本伊人色综合网| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 亚洲中文字幕无码一区无广告| 水蜜桃视频在线观看免费18| 欧美XXXX做受欧美| 激情综合激情| 国产日韩另类综合11页| 深夜福利啪啪片| 成在线人免费无码高潮喷水| 香港日本三级在线播放| 扒开粉嫩的小缝隙喷白浆视频| 久久国产精品夜色| 大胆人gogo人艺术私拍| 国产最大的福利精品自拍|