正邦科技9月15日公布公司下屬子公司設(shè)立全資子公司的公告。為擴(kuò)大公司主營業(yè)務(wù),公司全資子公司四川正邦養(yǎng)殖有限公司、重慶正邦養(yǎng)殖有限公司、紅安正邦養(yǎng)殖有限公司、江蘇正邦牧業(yè)有限公司等擬以自有資金出資合計(jì)76,089萬元新設(shè)13家下屬公司。
本次投資方基本情況
(一)四川正邦養(yǎng)殖有限公司
1、成立日期:2016年10月31日
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510703MA624G7R0A
3、注冊(cè)地址:綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)皂角鋪社區(qū)六組
4、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
5、注冊(cè)資本:20,000萬元人民幣
6、法定代表人:林智毅
7、經(jīng)營范圍:豬的飼養(yǎng)、銷售;家禽飼養(yǎng)、銷售;種豬技術(shù)、咨詢服務(wù)。
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
8、股權(quán)結(jié)構(gòu):公司全資子公司江西正邦養(yǎng)殖有限公司持有100%的股權(quán)
(二)重慶正邦養(yǎng)殖有限公司
1、 成立日期:2019年12月30日
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91500117MA60PU1103
3、注冊(cè)地址:重慶市合川區(qū)大石街道柿子村八組
4、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
5、注冊(cè)資本:300萬元人民幣
6、法定代表人:李榮華
7、經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:牲畜飼養(yǎng),種畜禽經(jīng)營,種畜禽生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:牲畜批發(fā),畜牧機(jī)械制造,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
8、股權(quán)結(jié)構(gòu):公司全資子公司四川正邦養(yǎng)殖有限公司持有100%的股權(quán)
(三)紅安正邦養(yǎng)殖有限公司
1、成立日期:2011年9月21日
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914211225824625464
3、注冊(cè)地址:紅安縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新型產(chǎn)業(yè)園和平大道5號(hào)路19號(hào)
4、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
5、注冊(cè)資本:50,000萬元人民幣
6、法定代表人:林智毅
7、經(jīng)營范圍:飼料生產(chǎn)、銷售;飼料原料購銷;糧食收購;憑種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證從事種豬(杜洛克、大約克、長白、父母代)、商品豬的飼養(yǎng)、銷售;農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)與推廣,農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃與服務(wù),農(nóng)作物種植。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
8、股權(quán)結(jié)構(gòu):公司全資子公司加美(北京)育種科技有限公司持有100%股權(quán)
(四)江蘇正邦牧業(yè)有限公司
1、成立日期:2020-4-17
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320116MA219D145A
3、注冊(cè)地址:南京市六合區(qū)金牛湖街道馬頭山村棗園二礦
4、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
5、注冊(cè)資本:10,000萬元人民幣
6、法定代表人:姚泳
7、經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:牲畜飼養(yǎng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:牲畜銷售;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
8、股權(quán)結(jié)構(gòu):公司全資子公司上海龍邦國際貿(mào)易有限公司持有100%股權(quán)
三、本次對(duì)外投資標(biāo)的的基本情況
(一)新設(shè)公司的主要內(nèi)容
| 序號(hào) | 擬設(shè)立子公司名稱(以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)) | 企業(yè)類型 | 法定代表人 | 注冊(cè)地址 | 擬定注冊(cè)資本(萬元) | 經(jīng)營范圍 | 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東出資方式 |
| 1 | 四川巴中正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 高亞俐 | 巴中市平梁鎮(zhèn)西街15號(hào) | 1000 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司四川正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
| 2 | 四川平昌正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 高亞俐 | 巴中市平昌縣西南市街55號(hào) | 300 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司四川正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
| 3 | 重慶萬州正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 高亞俐 | 萬州區(qū)中央大街132號(hào)附1號(hào) | 1000 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司重慶正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
| 4 | 重慶武隆正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 高亞俐 | 武隆區(qū)羊角鎮(zhèn)雙楠街5號(hào) | 1000 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司重慶正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
| 5 | 重慶綦江正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 高亞俐 | 綦江縣古南鎮(zhèn)古南街29號(hào) | 1000 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司重慶正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
| 6 | 四川通江正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 高亞俐 | 巴中市通江縣西街78號(hào) | 300 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司四川正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
| 7 | 重慶云陽正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 高亞俐 | 云陽縣黃石鎮(zhèn)中灣村 | 1000 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司重慶正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣資 |
| 8 | 洪澤正邦牧業(yè)有限公司 | 有限責(zé)任 | 龔正華 | 淮安市洪澤區(qū)黃集街道黃河路一號(hào) | 5000美元 | 豬的養(yǎng)殖、銷售(僅限于本公司產(chǎn)品)及相關(guān)技術(shù)研究、技術(shù)咨詢農(nóng)產(chǎn)品收購。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 公司全資子公司江蘇正邦牧業(yè)有限公司持有其60%股份;公司控股子公司正邦(香港)貿(mào)易有限公司持有其40%的股份 | 以自有資金貨幣出資 |
| 9 | 盱眙正邦牧業(yè)有限公司 | 有限責(zé)任 | 龔正華 | 淮安市盱眙縣鮑集鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 5000美元 | 豬的養(yǎng)殖、銷售(僅限于本公司產(chǎn)品)及相關(guān)技術(shù)研究、技術(shù)咨詢農(nóng)產(chǎn)品收購。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 公司全資子公司江蘇正邦牧業(yè)有限公司持有其60%股份;公司控股子公司正邦(香港)貿(mào)易有限公司持有其40%的股份 | 以自有資金貨幣出資 |
| 10 | 重慶南川正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 高亞俐 | 南川區(qū)西城街道辦事處金佛大道258號(hào)(康田東郡)8幢1-15-7 | 1000 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司重慶正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
| 11 | 重慶開州正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 李榮華 | 重慶市開縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)關(guān)子村 | 300 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司重慶正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
| 12 | 四川中江正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 李榮華 | 四川省德陽市中江縣 | 300 | 生豬養(yǎng)殖、銷售;家禽牲畜養(yǎng)殖、銷售;畜禽飼料、預(yù)混料、祠料添加劑銷售;種豬、商品豬、仔豬、畜牧機(jī)械生產(chǎn)、銷售;養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù);種豬技術(shù)、咨詢服務(wù);農(nóng)牧技術(shù)推廣服務(wù)。 | 公司全資子公司四川正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
| 13 | 浠水正邦養(yǎng)殖有限公司 | 有限責(zé)任 | 李榮華 | 湖北省黃岡市浠水縣關(guān)口鎮(zhèn)快嶺村 | 500 | 豬的養(yǎng)殖、銷售,技術(shù)咨詢服務(wù) | 公司全資子公司紅安正邦養(yǎng)殖有限公司持有其100%股權(quán) | 以自有資金貨幣出資 |
注:匯率采用中國人民銀行2020年9月11日發(fā)布的中間價(jià):1美元=6.8389元人民幣。
四、本次投資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、本次投資的目的
本次對(duì)外投資成立標(biāo)的公司,有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模,提升公司的核心競爭力和盈利水平,對(duì)公司未來發(fā)展具有積極作用。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場需求、行業(yè)政策等因素的可能給本次投資帶來不確定風(fēng)險(xiǎn),公司將通過進(jìn)一步完善現(xiàn)有管理體系、建立健全內(nèi)部控制等方式來降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響
本次投資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成重大影響。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議;
2、投資標(biāo)的公司《章程》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年九月十五日
來源:公告
京公網(wǎng)安備 11010802031041號(hào)
