唐人神8月4日公告,公司擬向特定對象非公開發(fā)行A股股票。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過15.5億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于7個(gè)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目和2個(gè)飼料生產(chǎn)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過155,000.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于以下項(xiàng)目:
單位:萬元
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資 | 擬投入募集資金 |
| 一 | 生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | ||
| 1 | 祿豐美神鄧家灣存欄一萬頭基礎(chǔ)母豬苗豬項(xiàng)目 | 18,262.77 | 15,000.00 |
| 2 | 祿豐美神姬公廟村存欄一萬頭基礎(chǔ)母豬苗豬項(xiàng)目 | 18,709.27 | 15,000.00 |
| 3 | 祿豐美神平掌存欄7,800頭基礎(chǔ)母豬苗豬項(xiàng)目 | 14,845.72 | 13,000.00 |
| 4 | 祿豐美神九龍山存欄5,100頭基礎(chǔ)母豬苗豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 10,445.88 | 9,000.00 |
| 5 | 武山美神生豬綠色養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈一期養(yǎng)殖洛門鎮(zhèn)鄧灣項(xiàng)目 | 25,191.00 | 22,000.00 |
| 6 | 武山美神生豬綠色養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈一期養(yǎng)殖沿安草灘項(xiàng)目 | 14,845.73 | 13,000.00 |
| 7 | 武山美神生豬綠色養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈一期養(yǎng)殖榆盤馬寨項(xiàng)目 | 14,845.73 | 13,000.00 |
| 二 | 飼料生產(chǎn)項(xiàng)目 | ||
| 8 | 武山湘大駱駝飼料有限公司年產(chǎn)42萬噸高科技生物飼料產(chǎn)銷研一體化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 24,000.00 | 15,000.00 |
| 9 | 重慶湘大生物科技有限公司動(dòng)物營養(yǎng)生物飼料研產(chǎn)銷基地建設(shè)項(xiàng)目 | 15,000.28 | 10,000.00 |
| 三 | 其他項(xiàng)目 | ||
| 10 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合計(jì) | 186,146.38 | 155,000.00 | |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
